Marc Kieger
Directeur Commercial
Caractéristiques :
Utilisation :
Système de tiroir 19″ robuste et destiné à une utilisation universelle
Matériel :
face avant : Aluminium 4 mm
Bâti : tôle d’acier 1,5 mm
Tôle de recouvrement : tôle d’acier 1,0 mm
Surface :
Face avant : peinte RAL 7035
Composants du tiroir : galvanisé
Livraison :
non monté
Vidéo de montage d’un tiroir 19″ :
Section transversale/dimensions des tiroirs universels : |
Hauteur en U | Hauteur en mm | X max. mm | Y1 mm | X min. mm | Y2 mm | Z mm |
2 U | 88 | 81 | 5,00 | 63,0 | 23,00 | 2,00 |
3 U | 132,5 | 124 | 5,75 | 106,1 | 23,15 | 2,75 |
4 U | 177 | 168,5 | 5,75 | 151,1 | 23,15 | 2,75 |
5 U | 221,5 | 213 | 5,75 | 195,6 | 23,15 | 2,75 |
6 U | 266 | 257,1 | 5,75 | 239,4 | 23,80 | 2,75 |
Configurez votre tiroir 19″ universel en sélectionnant les différents composants.